Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 990608
- Hersteller: LENOVO
- Herstellernummer: 67BCKAC6EU
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 197530466991
-
990608
Lenovo L24i-4A. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel,... mehr
Produktinformationen "Lenovo L24i-4A LED display 60,5 cm 23.8" 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau (67BCKAC6EU)"
Lenovo L24i-4A. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Grau
- 60,5 cm (23.8") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 100 Hz 6 ms 250 cd/m² 1500:1
- D 14 kWh 14 W
Weiterführende Links: "Lenovo L24i-4A LED display 60,5 cm 23.8" 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau (67BCKAC6EU)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Adresse: | Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Deutschland |
| E-Mail: | Fragen_DE@lenovo.com |
| Internet: | https://www.lenovo.com/de |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Cloud Grey |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Grau |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W |
| Stromverbrauch (max.) | 28 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 182,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 433,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,84 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 41 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 315,2 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,01 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,04 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 609 mm |
| Verpackungstiefe | 125 mm |
| Verpackungshöhe | 398 mm |
| Paketgewicht | 5,82 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
Sonstige Funktionen
| Konformität mit Industriestandards | Windows 10, Windows 11 |
| Zertifizierung | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT™ Gold, ENERGY STAR® Certified TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Eye Comfort, Eyesafe® Display 2.0 |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen