Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 81274702
- Hersteller: SAMSUNG
- Herstellernummer: SM-S921BZKDEEB
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 8806095525662
-
-
20 - 30WUSB PD
81274702
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Bildschirmdiagonale: 15,8 cm (6.2"), Display-Auflösung:... mehr
Produktinformationen "Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm 6.2" Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz (SM-S921BZKDEEB)"
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Bildschirmdiagonale: 15,8 cm (6.2"), Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 2400. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Akku-/Batteriekapazität: 4000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 167 g
- 15,8 cm (6.2") 2340 x 1080 Pixel Gorilla Glass
- Samsung Exynos 2400
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dreifach-Kamera 50 MP 10 MP 12 MP
- Lithium-Ion (Li-Ion) 4000 mAh Kabelloses Aufladen
- Android 14
Weiterführende Links: "Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition 15,8 cm 6.2" Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Schwarz (SM-S921BZKDEEB)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | Samsung Electronics GmbH |
| Adresse: | Frankfurter Str. 2, 65760 Eschborn, Deutschland |
| E-Mail: | kundenbetreuung@samsung.de |
| Internet: | https://www.samsung.com/de |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 500 cd/m² |
| Pixeldichte | 418 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 2400 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,2 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| RAM-Taktgeschwindigkeit | 4206 MHz |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth-Profile | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| aptX-Technologie | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Onyx Black |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Drahtlose Stromverteilung | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
| Browsingzeit (WLAN) | 25 h |
| Browsingzeit (4G) | 25 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 78 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 70,6 mm |
| Tiefe | 7,6 mm |
| Höhe | 147 mm |
| Gewicht | 167 g |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Sonstige Funktionen
| Index der Reparierbarkeit | 8.5 |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen