Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
691,95 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 50
Stück verfügbar - letztes Update 31.10 - 4:04
Uhr
- Artikelnummer: 80887273
- Hersteller: DELL
- Herstellernummer: DELL-U3223QE
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 5715063338063
- 
80887273
Dieser 31,5"-4K-Monitor mit brillanten Farben und hervorragendem Kontrast ermöglicht überaus... mehr
Produktinformationen "DELL UltraSharp 81,28 cm 32 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE (DELL-U3223QE)"
Dieser 31,5"-4K-Monitor mit brillanten Farben und hervorragendem Kontrast ermöglicht überaus produktives Arbeiten und bietet bahnbrechende IPS Black-Technologie sowie einen Konnektivitäts-Hub.
- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS
- 8ms, 16:9, 400cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Weiterführende Links: "DELL UltraSharp 81,28 cm 32 4K USB-C-Hub-Monitor – U3223QE (DELL-U3223QE)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | Dell GmbH | 
| Adresse: | Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland | 
| E-Mail: | DE.CustomerSupport@dell.com | 
| Internet: | https://www.dell.com/de-de | 
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") | 
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 
| HD-Typ | 4K Ultra HD | 
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Bildschirmtechnologie | LCD | 
| Panel-Typ | IPS Black | 
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | 
| Touchscreen | Nein | 
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² | 
| Reaktionszeit | 8 ms | 
| Blendfreier Bildschirm | Ja | 
| Bildschirmform | Flach | 
| Unterstützte Video-Modi | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p | 
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | 
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 
| Bildwinkel, horizontal | 178° | 
| Bildwinkel, vertikal | 178° | 
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms | 
| Pixel Abstand | 0,18159 x 0,18159 mm | 
| Pixeldichte | 137,68 ppi | 
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 140 kHz | 
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 86 Hz | 
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm | 
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm | 
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80,01 cm | 
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Nein | 
| DDC/CI | Ja | 
| Oberflächenhärte | 3H | 
| Farbraumstandard | sRGB | 
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% | 
| Farbpalette DCI-P3 | 98% | 
| Wärmeableitung | 98,27 BTU/h | 
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein | 
| AMD FreeSync | Nein | 
| Flimmerfreie Technologie | Ja | 
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | 
Multimedia
| RMS-Leistung | 0 W | 
| Eingebaute Lautsprecher | Nein | 
| Integrierte Kamera | Nein | 
Design
| Marktpositionierung | Grafikdesign | 
| Produktfarbe | Silber | 
| Vorderer Rahmen | Schwarz | 
| Fußfarbe | Silber | 
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja | 
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C | 
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 | 
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 | 
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 | 
| USB Power Delivery | Ja | 
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W | 
| HDMI | Ja | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 
| HDMI-Version | 2.0 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 
| Audioausgang | Ja | 
| Kopfhörerausgang | Ja | 
| Kopfhörerausgänge | 1 | 
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | 
| HDCP | Ja | 
Netzwerk
| WLAN | Nein | 
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja | 
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 
| Kabelsperre-Slot | Ja | 
| Höhenverstellung | Ja | 
| Pivot | Nein | 
| Schwenkbar | Ja | 
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° | 
| Neigungsverstellung | Ja | 
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° | 
| On-Screen-Display (OSD) | Ja | 
| Plug & Play | Ja | 
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F | 
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh | 
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 29,4 W | 
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | 
| Stromverbrauch (max.) | 220 W | 
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 
| Eingangsstrom | 2.7 A | 
| Netzteiltyp | Intern | 
| Energieeffizienzskala | A bis G | 
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 955168 | 
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | 
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m | 
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m | 
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 712,6 mm | 
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 233,2 mm | 
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 469,3 mm | 
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,98 kg | 
| Breite (ohne Standfuß) | 712,6 mm | 
| Tiefe (ohne Standfuß) | 55,8 mm | 
| Höhe (ohne Standfuß) | 410 mm | 
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,65 kg | 
| Rahmenbreite (Seite) | 7,65 mm | 
| Rahmenbreite (oben) | 7,65 mm | 
| Rahmenbreite (unten) | 1,01 cm | 
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 14,5 kg | 
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja | 
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C | 
| Schnellstartübersicht | Ja | 
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold | 
| Enthält nicht | PVC/BFR, Arsen | 
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 880 | 
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 210 | 
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 433 | 
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 120 | 
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 320 | 
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 8 | 
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 560 | 
| PAIA-Version | 1.3.0 | 
Sonstige Funktionen
| Bild für Bild (PbP) | Ja | 
| Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 | 
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | 
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS | 
| Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja | 
| Konformität mit Industriestandards | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. | 
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 | 
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen
