Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 963261
- Hersteller: Motorola Mobility
- Herstellernummer: PB3K0008SE
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 840023269271
-
-
20 - 30WUSB PD
963261
Motorola moto g35 5G . Bildschirmdiagonale: 17,1 cm (6.72"), Display-Auflösung: 2400 x 1080... mehr
Produktinformationen "Motorola moto g35 5G 17,1 cm 6.72" Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz (PB3K0008SE)"
Motorola moto g35 5G . Bildschirmdiagonale: 17,1 cm (6.72"), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: Unisoc, Prozessor: T760. RAM-Kapazität: 4 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 188 g
- 17,1 cm (6.72") 2400 x 1080 Pixel Corning Glass
- Unisoc T760
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dual-Kamera 50 MP 8 MP
- 5000 mAh
- Android 14
Weiterführende Links: "Motorola moto g35 5G 17,1 cm 6.72" Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz (PB3K0008SE)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | Motorola Solutions Germany GmbH |
| Adresse: | Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein, Deutschland |
| E-Mail: | ersc@motorolasolutions.com |
| Internet: | https://www.motorola.de/ |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17,1 cm (6.72") |
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 87% |
| Panel-Typ | LCD |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 240 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pixeldichte | 391 ppi |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Unisoc |
| Prozessor | T760 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | NR |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Midnight Black |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Schutzfunktion | Wasserabweisend |
| Gehäusematerial | Acryl, Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Ergonomie
| Barcode-Lesegerät | Ja |
Leistungen
| Gesichtserkennung | Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Multimedia
| FM-Radio | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 7,79 mm |
| Höhe | 166,3 mm |
| Gewicht | 188 g |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Displayschutz | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Headset enthalten | Nein |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen