- Artikelnummer: 963262
- Hersteller: Motorola Mobility
- Herstellernummer: PB3K0000SE
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 840023269165
-
-
20 - 30WUSB PD
Big screen. Breathtaking moments.
Das neue moto g35 5G ist für die großen Momente des Lebens gemacht. Auf dem riesigen 6,72" FHD+-Display erweckst du deine Filme, Spiele und Videoanrufe selbst bei hellem Licht mit einer Spitzenhelligkeit von 1000 Nits zum Leben. Dazu kommt der multidimensionale Sound von Dolby Atmos®-Sound, den du über Stereo-Lautsprecher oder deine Lieblingskopfhörer genießt. Mit dem Ultra-Weitwinkel-Objektiv gelingen dir atemberaubende Aufnahmen und die 50-MP-Kamera mit Quad-Pixel-Technologie liefert bei jedem Licht scharfe und brillante Fotos. Genieße das beeindruckend ultraflache, hochwertige Design und den luxuriösen Touch von veganem Kunstleder. Entfessle rasante 5G-Performance mit dem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor plus 4 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher. Und erlebe dank der langen Akkulaufzeit Spaß nonstop. Das moto g35 5G – für große Momente gemacht.
- 6,72" FHD+-Display und Dolby Atmos®
- 50-MP-Kamerasystem und Ultra-Weitwinkel
- Premium Look and Feel
- Rasante 5G-Performance
- Akku-Power ohne Ende
| Name des Herstellers: | Motorola Solutions Germany GmbH |
| Adresse: | Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein, Deutschland |
| E-Mail: | ersc@motorolasolutions.com |
| Internet: | https://www.motorola.de/ |
| Bildschirmdiagonale | 17,1 cm (6.72") |
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 87% |
| Panel-Typ | LCD |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 240 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pixeldichte | 391 ppi |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessorfamilie | Unisoc |
| Prozessor | T760 |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | NR |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grün |
| Name der Farbe | Leaf Green |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Schutzfunktion | Wasserabweisend |
| Gehäusematerial | Kunstleder, Silikon |
| Barcode-Lesegerät | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| FM-Radio | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Breite | 76 mm |
| Tiefe | 7,79 mm |
| Höhe | 166,3 mm |
| Gewicht | 192 g |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Displayschutz | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Headset enthalten | Nein |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.