Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 1002294
- Hersteller: LENOVO
- Herstellernummer: 64B5KAT1EU
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 198156628701
1002294
Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920... mehr
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor (64B5KAT1EU)"
Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
- 60,5 cm (23.8") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 100 Hz 6 ms 250 cd/m² 1300:1
- E 16 kWh 16 W
Weiterführende Links: "Lenovo ThinkVision S24-4e Monitor (64B5KAT1EU)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Adresse: | Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Deutschland |
| E-Mail: | Fragen_DE@lenovo.com |
| Internet: | https://www.lenovo.com/de |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte | 92 ppi |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven Black |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Nein |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 19 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 402,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 44 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 325,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,7 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,14 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungstiefe | 112 mm |
| Verpackungshöhe | 420 mm |
| Paketgewicht | 4,7 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
Sonstige Funktionen
| Zertifizierung | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen