Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
240,78 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 69
Stück verfügbar - letztes Update 18.06 - 4:04
Uhr
- Artikelnummer: 990666
- Hersteller: LENOVO
- Herstellernummer: 64A7GAT6EU
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 198156226167
-
990666
Lenovo ThinkVision P27Q-40. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440... mehr
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision P27Q-40 LED display 68,6 cm 27" 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz (64A7GAT6EU)"
Lenovo ThinkVision P27Q-40. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 120 Hz 6 ms 350 cd/m² 1500:1
- D 15 kWh 15 W
Intelligente Anpassung der Bildwiederholrate
Profitieren Sie von zusätzlichen Energieeinsparungen und einem höheren visuellen Komfort mit dem weltweit ersten Monitor, der eine variable Bildwiederholrate von 24 bis 120 Hz bietet*Ultrahohe Bildschärfe
Erleben Sie herausragende Bilder aus jedem Blickwinkel – dank QHD-Auflösung des Bildschirms, In-Plane Switching-Technologie und einer werkseitig kalibrierten DCI-P3-Farbabdeckung von 98 %.Starker Fokus auf Augenfreundlichkeit
Starker Fokus auf AugenfreundlichkeitSchützen Sie Ihre Augen dank Eye Comfort 5-Star-Zertifizierung und Eyesafe 2.0-Zertifizierung des Bildschirms durch TÜV Rheinland.
Weiterführende Links: "Lenovo ThinkVision P27Q-40 LED display 68,6 cm 27" 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz (64A7GAT6EU)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Adresse: | Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Deutschland |
| E-Mail: | Fragen_DE@lenovo.com |
| Internet: | https://www.lenovo.com/de |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Reaktionszeit (extrem) | 4 ms |
| Farbpalette DCI-P3 | 98% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Eclipse Black |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Nein |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Nein |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 19,2 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 75 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 195 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 539,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 357,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,3 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,15 cm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 693 mm |
| Verpackungstiefe | 150 mm |
| Verpackungshöhe | 420 mm |
| Paketgewicht | 9,2 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Sonstige Funktionen
| Video-Farbmodi | BT.709 |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen