Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 81083120
- Hersteller: FUJITSU
- Herstellernummer: FPCSK785GP
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 4065221765325
-
81083120
Fujitsu AIO DISPLAY P2410. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080... mehr
Produktinformationen "Fujitsu AIO DISPLAY P2410 Computerbildschirm 60,5 cm 23.8" 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz (FPCSK785GP)"
Fujitsu AIO DISPLAY P2410. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
- 60,5 cm (23.8") LED IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 5 ms 250 cd/m² 1000:1
- Flimmerfreie Technologie
- C 12 kWh
Weiterführende Links: "Fujitsu AIO DISPLAY P2410 Computerbildschirm 60,5 cm 23.8" 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz (FPCSK785GP)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | Fujitsu Technology Solutions GmbH |
Adresse: | Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, Deutschland |
E-Mail: | cic@fujitsu.com |
Internet: | https://www.fujitsu.com/de |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
Oberflächenhärte | 3H |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Design
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Netzwerk
Ethernet/LAN | Ja |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 345° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
Stromverbrauch (aus) | 0,26 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,51 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1343806 |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 275 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 490,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,66 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 539,1 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 89,6 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 338,6 mm |
Lieferumfang
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Stromkabellänge | 1,8 m |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen