Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 1048682
- Hersteller: LENOVO
- Herstellernummer: 21VV004QGE
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 199275100383
-
1048682
Lenovo ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC. Produkttyp: Laptop, Formfaktor:... mehr
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 358H Laptop 38,9 cm 15.3" Touchscreen 2.8K 32 GB 1 TB SSD Wi-Fi 7 802.11be Windows 11 Pro Deutsch Grau (21VV004QGE)"
Lenovo ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessor: 358H. Bildschirmdiagonale: 38,9 cm (15.3"), HD-Typ: 2.8K, Display-Auflösung: 2880 x 1800 Pixel, Touchscreen. Speicherkapazität: 32 GB. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Arc B390. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 1,5 kg
- Intel Core Ultra X7 358H, 16C (4P + 8E + 4LPE)/16T, Max Turbo up to 4.8GHz, 18MB Intel Smart Cache
- 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 1100nits (peak) / 500nits (typical) Anti-reflection / Anti-fingerprint 100% DCI-P3 30-120Hz VRR DisplayHDR True Black 1000 Dolby Vision Touch
- 32GB LPDDR5X-9600
- 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Intel Arc B390 GPU
- Windows 11 Pro
Weiterführende Links: "Lenovo ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 358H Laptop 38,9 cm 15.3" Touchscreen 2.8K 32 GB 1 TB SSD Wi-Fi 7 802.11be Windows 11 Pro Deutsch Grau (21VV004QGE)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | Lenovo (Deutschland) GmbH |
| Adresse: | Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Deutschland |
| E-Mail: | Fragen_DE@lenovo.com |
| Internet: | https://www.lenovo.com/de |
Design
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 38,9 cm (15.3") |
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | 2.8K |
| Panel-Typ | OLED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 1100 cd/m² |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 358H |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
Speicher
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speichertaktfrequenz | 9600 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc B390 |
Audio
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 6 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Antennentyp | 2x2 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Nicht installiert |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 88 Wh |
Energie
| Netzteilstärke | 100 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 100 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 339,5 mm |
| Tiefe | 228,5 mm |
| Höhe (vorne) | 7,25 mm |
| Höhe (hinten) | 7,65 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen