Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
181,86 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 18
Stück verfügbar - letztes Update 04.03 - 4:04
Uhr
- Artikelnummer: 1007703
- Hersteller: BROTHER
- Herstellernummer: MFC-J4550DWRE1
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 4977766841122
1007703
Das funktionsreiche MFC-J4550DW bietet hervorragende Leistung dank optimierter Papierverwaltung,... mehr
Produktinformationen "Brother MFC-J4550DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN (MFC-J4550DW)"
Das funktionsreiche MFC-J4550DW bietet hervorragende Leistung dank optimierter Papierverwaltung, verbesserter Konnektivität und einem intuitiven Touchscreen. Einfaches Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen in einem Gerät vereint.
- Druckgeschwindigkeit bis zu 16 Seiten pro Minute.
- Automatischer Duplexdruck
- Schnelles Ethernet, 5 GHz WLAN und USB-Anschluss
- Drucken oder Scannen mit dem PC oder der mobile App
- 400-Blatt-Papierkassette, Einzelblatteinzug, 100-Blatt Papierablage, automatischer 20 Blatt Dokumenteneinzug (ADF)
EcoPro
EcoPro ist ein flexibler Tinten- und Toner-Abonnementdienst für Ihren Brother-Drucker. Wählen Sie Ihren Tarif entsprechend Ihrem Druckaufkommen und starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testphase.Brother Mobile Connect
Mit Brother Mobile Connect können Sie unterwegs Geräte einrichten und drucken. Steuern Sie alle Ihre Brother-Drucker mit nur wenigen Fingertipps. Überprüfen Sie ganz einfach den Tintenstand, bestellen Sie Original-Verbrauchsmaterialien von Brother und sparen Sie dabei, greifen Sie auf den Verlauf Ihrer gescannten Dokumente zu und passen Sie häufig verwendete Funktionen an.Effizient
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsalltag durch verbesserte Papierverarbeitung. Mit einer Kapazität von 400 Blatt müssen Sie seltener nachfüllen. Sparen Sie Zeit dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 Bildern pro Minute, automatischem beidseitigen Druck, einem speziellen automatischen Dokumenteneinzug für 20 Blatt und einer Papierausgabe für 100 Blatt.Hochwertiger Druck
Hochwertige Verbrauchsmaterialien sind für hervorragende Druckergebnisse unerlässlich. Diese Premium-Pigmenttinten wurden für lebendige Farben und gestochen scharfen Text entwickelt. Ob Sie Bilder, Präsentationen oder Dokumente drucken – sie verbessern die Gesamtdruckqualität.
Weiterführende Links: "Brother MFC-J4550DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN (MFC-J4550DW)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | Brother International GmbH |
| Adresse: | Konrad-Adenauer-Allee 1–11, 61118 Bad Vilbel, Deutschland |
| E-Mail: | brother@brother.de |
| Internet: | https://www.brother.de |
Drucken
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 11 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,9 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 13 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 14,4 Kbit/s |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ersatzpatronen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 400 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 2L, Folio, Karteikarte, Legal |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Leistungen
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,66 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 1,3 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 380 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 22 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 418 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Gewicht | 10,4 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 527 mm |
| Verpackungstiefe | 342 mm |
| Verpackungshöhe | 498 mm |
| Paketgewicht | 13,2 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 350 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 350 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Logistikdaten
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | na |
Technische Details
| Gewicht der Papierverpackung | 2,44 kg |
| Gewicht der Plastikverpackung | 60 g |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen