Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 81111176
- Hersteller: DELL
- Herstellernummer: DELL-UP3218KA
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 5397184657201
-
81111176
DELL UltraSharp UP3218KA. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 7680 x 4320... mehr
Produktinformationen "DELL UltraSharp UP3218KA Computerbildschirm 80 cm 31.5" 7680 x 4320 Pixel 8K Ultra HD LCD Schwarz, Silber (DELL-UP3218KA)"
DELL UltraSharp UP3218KA. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel, HD-Typ: 8K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
- 80.1cm (31.5") 8K Ultra HD 7680 x 4320 LED IPS
- 8ms, 16:9, 400cd/m², 1300:1
- USB, DisplayPort
Weiterführende Links: "DELL UltraSharp UP3218KA Computerbildschirm 80 cm 31.5" 7680 x 4320 Pixel 8K Ultra HD LCD Schwarz, Silber (DELL-UP3218KA)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | Dell GmbH |
Adresse: | Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland |
E-Mail: | DE.CustomerSupport@dell.com |
Internet: | https://www.dell.com/de-de |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
Display-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
HD-Typ | 8K Ultra HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 7680 x 4320 |
Unterstützte Video-Modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 6 ms |
Pixel Abstand | 0,0303 x 0,0909 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 90 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 59 - 61 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,3 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 80 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80,01 cm |
Oberflächenhärte | 2H |
Farbtiefe | 10 Bit |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Farbskala | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Adobe RGB-Abdeckung | 100% |
Wärmeableitung | 301,97 BTU/h |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
HDMI | Nein |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioausgang | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 107 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 107,2 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 125 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom | 2.1 A |
Netzteiltyp | Intern |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1323156 |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 720,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 222 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 498,4 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 10,5 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 720,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 53,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 421,2 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 6,9 kg |
Verpackungsdaten
Paketgewicht | 18,5 kg |
USB Kabellänge | 1,8 m |
Lieferumfang
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Enthält nicht | Arsen, PVC/BFR |
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
USB-Ladeport | Ja |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen