Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
2.133,31 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 4
Stück verfügbar - letztes Update 30.05 - 3:03
Uhr
- Artikelnummer: 1030212
- Hersteller: ACER
- Herstellernummer: NH.U06EG.001
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 4711474562074
-
1030212
Acer Nitro 16S AI AN16S-61-R5MK. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie:... mehr
Produktinformationen "Acer Nitro 16S AI AN16S-61-R5MK Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 365 Laptop 40,6 cm 16" WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E 802.11ax Windows 11 Pro Deutsch Schwarz (NH.U06EG.001)"
Acer Nitro 16S AI AN16S-61-R5MK. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen AI 9, Prozessor: 365, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: WQXGA, Display-Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 2 TB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 880M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
- Prozessor: AMD Ryzen™ AI 9 365
- Display: Acer ComfyView™ WQXGA 180Hz IPS Display
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 RAM
- Massenspeicher: 1.000 GB PCIe Gen4 SSD + 1.000 GB PCIe Gen4 SSD
- Grafikkarte: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti
- Betriebssystem: Windows 11 Home (64-Bit)
Weiterführende Links: "Acer Nitro 16S AI AN16S-61-R5MK Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 365 Laptop 40,6 cm 16" WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E 802.11ax Windows 11 Pro Deutsch Schwarz (NH.U06EG.001)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | Acer Computer GmbH |
| Adresse: | Kornkamp 4, 22926 Ahrensburg, Deutschland |
| E-Mail: | info@acer.de |
| Internet: | https://www.acer.de |
Design
| Name der Farbe | Obsidian Black |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Zertifiziert generalüberholt | Nein |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WQXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfortView |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Matt |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 9 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Prozessor | 365 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Pufferspeicher L3 | 20 MB |
| Pufferspeicher L2 | 10 MB |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 73 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
| Anzahl SSD installiert | 2 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 880M |
| Integrierte Grafikadapter-Cores | 12 |
| AMD FreeSync | Ja |
Audio
| Audio-System | DTS:X Ultra |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 3 |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
Netzwerk
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-A |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 76 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7,5 h |
Energie
| Netzteilstärke | 230 W |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Sicherheit
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 356,8 mm |
| Tiefe | 275,5 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Gewicht | 2,18 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 543 mm |
| Verpackungstiefe | 341 mm |
| Verpackungshöhe | 80 mm |
| Paketgewicht | 4,22 kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Sonstige Funktionen
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen