Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
265,87 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-4 Werktage
Noch 123
Stück verfügbar - letztes Update 10.07 - 3:03
Uhr
- Artikelnummer: 926853
- Hersteller: ASUS
- Herstellernummer: 90LM0510-B04E70
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 192876472866
-
926853
ASUS TUF Gaming VG27VQ. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel,... mehr
Produktinformationen "ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz (90LM0510-B04E70)"
ASUS TUF Gaming VG27VQ. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
- 68,6 cm (27") VA
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 165 Hz 1 ms 400 cd/m² 3000:1
- AMD FreeSync Flimmerfreie Technologie
- F 26 kWh 40 W
Weiterführende Links: "ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz (90LM0510-B04E70)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | |
Adresse: | , , |
E-Mail: | |
Internet: |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | VA |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 185 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 165 Hz |
Leistungen
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Design
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Nein |
DVI Anschluss | Ja |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
PC Audio-Eingang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 90 - -90° |
Neigungswinkelbereich | 25 - -5° |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 388104 |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 609 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 211 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 507 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 6 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 609 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 44 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 359,9 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 3,75 kg |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 682 mm |
Verpackungstiefe | 209 mm |
Verpackungshöhe | 448 mm |
Paketgewicht | 8,7 kg |
Verpackungsart | Box |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen