Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 926929
- Hersteller: ASUS
- Herstellernummer: 90LM06V0-B01A70
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 4711081024088
-
926929
ASUS ROG Strix XG349C. Bildschirmdiagonale: 86,7 cm (34.1"), Display-Auflösung: 3440 x 1440... mehr
Produktinformationen "ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm 34.1" 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz (90LM06V0-B01A70)"
ASUS ROG Strix XG349C. Bildschirmdiagonale: 86,7 cm (34.1"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
- 86,7 cm (34.1") IPS
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 Pixel 21:9
- 180 Hz 1 ms 400 cd/m² 1000:1
- Flimmerfreie Technologie
- G 34 kWh
Weiterführende Links: "ASUS ROG Strix XG349C Computerbildschirm 86,7 cm 34.1" 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz (90LM06V0-B01A70)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | |
Adresse: | , , |
E-Mail: | |
Internet: |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 86,7 cm (34.1") |
Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
HD-Typ | UltraWide Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Gebogen |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1900R |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,2325 x 0,2325 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 80 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
Digital horizontale Frequenz | 31 - 151 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Farbskala | 98% |
Leistungen
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Design
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
USB-Stromversorgung bis zu | 18 W |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 25 - -25° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | 20 - -5° |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 34 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 40 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 459512 |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 815 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 279 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 511 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,2 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 815 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 142 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 366 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 5,6 kg |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 887 mm |
Verpackungstiefe | 329 mm |
Verpackungshöhe | 469 mm |
Paketgewicht | 13,4 kg |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen