Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 980715
- Hersteller: ASUS
- Herstellernummer: 90PF04N1-M00490
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 4711387608050
-
980715
ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SER-714700017X. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor:... mehr
Produktinformationen "ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SER-714700017X Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz (90PF04N1-M00490)"
ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SER-714700017X. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7, Prozessor: i7-14700. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD, Integrierter Kartenleser. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel UHD Graphics 770. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 300 W. Gehäusetyp: SFF. Produkttyp: PC. Gewicht: 5 kg. Produktfarbe: Schwarz
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core i7-14700 (33MB Cache)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Weiterführende Links: "ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SER-714700017X Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz (90PF04N1-M00490)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | |
| Adresse: | , , |
| E-Mail: | |
| Internet: |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor | i7-14700 |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Prozessor-Threads | 28 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,3 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,2 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 33 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 219 W |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MMC, SD |
Grafik
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
Erweiterungssteckplätze
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Design
| Gehäusetyp | SFF |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 1 |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 1 |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel B760 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Passwortschutz | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Produkttyp | PC |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Energie
| Stromversorgung | 300 W |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | REACH |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 93 mm |
| Tiefe | 296 mm |
| Höhe | 309 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Verpackungsbreite | 490 mm |
| Verpackungstiefe | 168 mm |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
Lieferumfang
| Anzeige enthalten | Nein |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen