Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 927090
- Hersteller: ASUS
- Herstellernummer: 90LM0820-B01370
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 195553580625
-
927090
ASUS ROG Swift PG27AQN. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel,... mehr
Produktinformationen "ASUS ROG Swift PG27AQN Computerbildschirm 68,6 cm 27" 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Grau (90LM0820-B01370)"
ASUS ROG Swift PG27AQN. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Grau
- 68,6 cm (27") IPS
- Wide Quad HD 2560 x 1440 Pixel 16:9
- 360 Hz 1 ms 400 cd/m² 1000:1
- NVIDIA G-SYNC Flimmerfreie Technologie
- F 42 W
Weiterführende Links: "ASUS ROG Swift PG27AQN Computerbildschirm 68,6 cm 27" 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Grau (90LM0820-B01370)"
Informationen zur Produktsicherheit:
Name des Herstellers: | |
Adresse: | , , |
E-Mail: | |
Internet: |
Bildschirm
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Wide Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Helligkeit (peak) | 600 cd/m² |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 360 Hz |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,5 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 222 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 24 - 240 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Farbraumstandard | DCI-P3 |
Farbskala | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 135% |
Leistungen
NVIDIA G-SYNC | Ja |
NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Spiel-Modus | Ja |
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Grau |
Fußfarbe | Grau |
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Kopfhörerausgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
Ergonomie
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -25 - 25° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 42 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1338403 |
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 255 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 508 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,4 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 90 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 367 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 4,8 kg |
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 719 mm |
Verpackungstiefe | 267 mm |
Verpackungshöhe | 512 mm |
Paketgewicht | 11,8 kg |
Verpackungsart | Box |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen