Produktinformationen "Viewsonic VG3208-4K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz"
Viewsonic VG3208-4K. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
- 81,3 cm (32") Schwarz
- Höhenverstellung 9 cm
- HDMI HDMI-Version: 2.0 Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz Reaktionszeit: 4 ms
- 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Panel-Typ: VA
- Energieeffizienzklasse (SDR): F
| HD-Standard: | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Panel-Typ: | VA |
| Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Downloads
- EU Energy Label (PDF, 0,1 MB)
- EU Produktdatenblatt (PDF, 0,1 MB)
- Brochure Viewsonic VG3208-4K (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
Verantwortliche Person in der EU
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
Technische Daten "Viewsonic VG3208-4K Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz"
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,182 x 0,182 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
|---|
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI | Ja |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioausgang | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 9 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 360 - 360° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -4 - 20° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 37 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 714,3 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 213 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 546 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 59,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 427,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,5 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 875 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 147 mm |
| Verpackungshöhe | 515 mm |
| Paketgewicht | 9,8 kg |
Sonstige Funktionen
| Gewicht | 7,9 kg |
|---|
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,21 m |
| Warentarifnummer (HS) | 8528521000 |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.