Produktinformationen "Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz"
Viewsonic VG2708A-MHD. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
- 68,6 cm (27") Schwarz
- Höhenverstellung 13 cm Eingebaute Lautsprecher
- HDMI HDMI-Version: 1.4 Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1 DisplayPorts-Version: 1.2
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 100 Hz Reaktionszeit: 5 ms
- 1920 x 1080 Pixel Full HD Panel-Typ: IPS
- Energieeffizienzklasse (SDR): E
| HD-Standard: | Full HD |
|---|---|
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Downloads
- EU Energy Label (PDF, 0,1 MB)
- EU Produktdatenblatt (PDF, 0,1 MB)
- Brochure Viewsonic VG2708A-MHD (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
Verantwortliche Person in der EU
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
Technische Daten "Viewsonic VG2708A-MHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz"
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 79% |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 360° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -4 - 28° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 24 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 615 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 223 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 537,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 615 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 364 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,1 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 679 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 167 mm |
| Verpackungshöhe | 456 mm |
| Paketgewicht | 7,7 kg |
Sonstige Funktionen
| Gewicht | 6,1 kg |
|---|
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 195 cm |
| Warentarifnummer (HS) | 8528521000 |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.