Produktinformationen "Viewsonic Value Series VA2718-SH Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz"
Viewsonic Value Series VA2718-SH. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
- 68,6 cm (27") Schwarz
- HDMI HDMI-Version: 1.4
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz Reaktionszeit: 5 ms
- 1920 x 1080 Pixel Full HD Panel-Typ: IPS
- Energieeffizienzklasse (SDR): E
| HD-Standard: | Full HD |
|---|---|
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Downloads
- EU Produktdatenblatt (PDF, 0,0 MB)
- EU Energy Label (PDF, 0,1 MB)
- Brochure Viewsonic VA2718-SH (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
Verantwortliche Person in der EU
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
Technische Daten "Viewsonic Value Series VA2718-SH Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz"
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 24 - 86 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 102% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Rahmenloses Design | Ja |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Stromeingang | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
| Anzahl OSD-Sprachen | 12 |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 620 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 238 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 455 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 620 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 45 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 362 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,5 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 695 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 136 mm |
| Verpackungshöhe | 470 mm |
| Paketgewicht | 6,5 kg |
| Verpackungsart | Box |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, macOS |
| Zertifizierung | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, KC, e-Standby, BIS |
Technische Details
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
|---|
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
|---|
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.