Produktinformationen "Viewsonic Value Series VA2405-H Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz"
Viewsonic Value Series VA2405-H. Bildschirmdiagonale: 59,9 cm (23.6"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
- 59,9 cm (23.6") Schwarz
- HDMI HDMI-Version: 1.4
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz Reaktionszeit: 4 ms
- 1920 x 1080 Pixel Full HD Panel-Typ: VA
- Energieeffizienzklasse (SDR): E
| HD-Standard: | Full HD |
|---|---|
| Panel-Typ: | VA |
| Bildschirmdiagonale: | 59,9 cm (23.6") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Downloads
- EU Produktdatenblatt (PDF, 0,0 MB)
- Brochure Viewsonic VA2405-H (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
Verantwortliche Person in der EU
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
Technische Daten "Viewsonic Value Series VA2405-H Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz"
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 59,9 cm (23.6") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,272 x 0,272 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,1 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,3 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 24 - 86 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
|---|---|
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Stromeingang | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Anzahl OSD-Sprachen | 14 |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 548 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 177 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 406 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 548 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 41 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 324 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,8 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 610 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Verpackungshöhe | 400 mm |
| Paketgewicht | 4,5 kg |
| Verpackungsart | Box |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, MacOS |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Zertifizierung | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS |
Technische Details
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
|---|
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,14 m |
| Warentarifnummer (HS) | 8528521000 |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.