Produktinformationen "Viewsonic VA1650 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz"
Viewsonic VA1650. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 7 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
- 40,6 cm (16") Schwarz
- Eingebaute Lautsprecher
- USB-Upstream-Porttyp: USB Typ-C HDMI HDMI-Version: 1.4
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 60 Hz Reaktionszeit: 7 ms
- 1920 x 1080 Pixel Full HD Panel-Typ: IPS
- Energieeffizienzklasse (SDR): E
| HD-Standard: | Full HD |
|---|---|
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Downloads
- EU Energy Label (PDF, 0,1 MB)
- EU Produktdatenblatt (PDF, 0,1 MB)
- Brochure Viewsonic VA1650 (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
Verantwortliche Person in der EU
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
Technische Daten "Viewsonic VA1650 Computerbildschirm 40,6 cm (16") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz"
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 7 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,179 x 0,179 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 82 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 64% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 45% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 1 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Verbraucher |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 20 - 45° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 10 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 8,5 W |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 357,8 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 13,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 210,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 700 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 357,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 13,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 210,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 700 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 416 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 54 mm |
| Verpackungshöhe | 290 mm |
| Paketgewicht | 1,5 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
Sonstige Funktionen
| Gewicht | 700 g |
|---|
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,08 m |
| Warentarifnummer (HS) | 8528521000 |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.