Produktinformationen "Viewsonic VA VA3209-2K-MHD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz"
Viewsonic VA VA3209-2K-MHD. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
- 81,3 cm (32") Schwarz
- Eingebaute Lautsprecher
- HDMI HDMI-Version: 1.4 Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1 DisplayPorts-Version: 1.4
- Bildschirmform: Flach
- Maximale Bildwiederholrate: 75 Hz Reaktionszeit: 4 ms
- 2560 x 1440 Pixel Quad HD Panel-Typ: IPS
- Energieeffizienzklasse (SDR): F ErP CE, REACH, RoHS, WEEE
| HD-Standard: | Quad HD |
|---|---|
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Downloads
- EU Energy Label (PDF, 0,1 MB)
- EU Produktdatenblatt (PDF, 0,1 MB)
- Brochure Viewsonic VA3209-2K-MHD (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
Verantwortliche Person in der EU
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
Technische Daten "Viewsonic VA VA3209-2K-MHD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz"
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,273 x 0,273 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 15 - 120 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 24 - 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 81 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Oberflächenhärte | 3H |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
|---|---|
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 5 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Haus |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 30 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 35 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 714 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 231 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 520 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 59 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 428 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,1 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 766 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 125 mm |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
| Paketgewicht | 8,2 kg |
| Verpackungsart | Box |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, Gleichstrom, HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
|---|
Sonstige Funktionen
| Gewicht | 6,2 kg |
|---|---|
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Zertifizierung | CE EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI |
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 121,9 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 101,6 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,19 m |
| Warentarifnummer (HS) | 8528521000 |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.