Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikelnummer: 80838116
- Hersteller: VIEWSONIC
- Herstellernummer: LS921WU
- Zustand: Factory Sealed
- EAN: 766907008739
80838116
Viewsonic LS921WU. Projektorhelligkeit: 6000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DMD, native... mehr
Produktinformationen "Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA 1920x1200 Weiß (LS921WU)"
Viewsonic LS921WU. Projektorhelligkeit: 6000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DMD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lampenleistung: 74 W. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 8.6 - 9.4 mm, Blendenbereich (F-F): 1,83 - 1,86. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe, HDMI-Version: 2.0b
- Business Short-Throw-Projektor Weiß
- DMD 6000 ANSI Lumen
- Laser 20000 h
- WUXGA (1920x1200) 16:10
- Projektionsflächenkapazität: 762 - 7620 mm (30 - 300") Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden Farben
- Fokus: Manuell Zoom-Fähigkeit
- Ethernet/LAN
- Eingebaute Lautsprecher 20 W
- AC 450 W
Weiterführende Links: "Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA 1920x1200 Weiß (LS921WU)"
Informationen zur Produktsicherheit:
| Name des Herstellers: | ViewSonic Technology GmbH |
| Adresse: | Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, Deutschland |
| E-Mail: | sales_de@viewsonic.com |
| Internet: | https://www.viewsonic.com/de |
Projektor
| Smart Projektor | Nein |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionsabstand | 1,04 - 3,83 m |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Projektorhelligkeit | 6000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DMD |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lampenleistung | 74 W |
| Anzahl Lampe(n) | 2 Lampen |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 8.6 - 9.4 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 1,83 - 1,86 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomverhältnis | 2.0:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.81-0.89 |
| Horizontale Linsenschwankung Range | 50 - -50% |
| Vertical Linsenschwankung Range | 23 - -23% |
| Offset | 0% |
Video
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Full-HD | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 1 |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| 3D-Synchronisationsanschluss | Ja |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Stromeingang | Ja |
Netzwerk
| Smart-TV | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| WLAN | Nein |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale
| Interaktiv | Nein |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
| HDCP | Ja |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 36 dB |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 450 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100-120 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 405 mm |
| Tiefe | 305 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Verpackungsbreite | 515 mm |
| Verpackungstiefe | 490 mm |
| Verpackungshöhe | 276 mm |
| Paketgewicht | 9 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Betriebsanleitung | Ja |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |
* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tiefenbach IT GmbH keine Haftung.
Zuletzt angesehen