Produktinformationen "Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß"
Viewsonic LS921WU. Projektorhelligkeit: 6000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DMD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lampenleistung: 74 W. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 8.6 - 9.4 mm, Blendenbereich (F-F): 1,83 - 1,86. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe, HDMI-Version: 2.0b
- Business Short-Throw-Projektor Weiß
- DMD 6000 ANSI Lumen
- Laser 20000 h
- WUXGA (1920x1200) 16:10
- Projektionsflächenkapazität: 762 - 7620 mm (30 - 300") Anzahl der Farben: 1,07 Milliarden Farben
- Fokus: Manuell Zoom-Fähigkeit
- Ethernet/LAN
- Eingebaute Lautsprecher 20 W
- AC 450 W
| Produkttyp: | Short-Throw-Projektor |
|---|---|
| Produktfarbe: | Weiß |
Downloads
- Brochure Viewsonic LS921WU (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
Technische Daten "Viewsonic LS921WU Beamer Short-Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß"
Projektor
| Smart Projektor | Nein |
|---|---|
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektionsabstand | 1,04 - 3,83 m |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Projektorhelligkeit | 6000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DMD |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 120 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
|---|---|
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lampenleistung | 74 W |
| Anzahl Lampe(n) | 2 Lampen |
Objektiv
| Fokus | Manuell |
|---|---|
| Brennweitenbereich | 8.6 - 9.4 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 1,83 - 1,86 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomverhältnis | 2.0:1 |
| Projektionsverhältnis | 0.81-0.89 |
| Horizontale Linsenschwankung Range | 50 - -50% |
| Vertical Linsenschwankung Range | 23 - -23% |
| Offset | 0% |
Video
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
|---|---|
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 1 |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| 3D-Synchronisationsanschluss | Ja |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Stromeingang | Ja |
Netzwerk
| Smart-TV | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| WLAN | Nein |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
|---|
Merkmale
| Interaktiv | Nein |
|---|---|
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
| HDCP | Ja |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 23 |
| Geräuschpegel | 36 dB |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| RMS-Leistung | 20 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produkttyp | Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Desktop, Zimmerdecke |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
|---|
Energie
| Energiequelle | AC |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 450 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100-120 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 405 mm |
|---|---|
| Tiefe | 305 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Verpackungsbreite | 515 mm |
| Verpackungstiefe | 490 mm |
| Verpackungshöhe | 276 mm |
| Paketgewicht | 9,1 kg |
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Betriebsanleitung | Ja |
Logistikdaten
| Palettenlänge (brutto) | 98 cm |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 103 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 178 cm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 8528620000 |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.