Produktinformationen "Viewsonic IFP6552-2F Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android"
Viewsonic IFP6552-2F. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 450 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz
- Drinnen Digital Signage Flachbildschirm Schwarz
- 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD 450 cd/m²
- Touchscreen 7 ms
- Ethernet/LAN
- Eingebaute Lautsprecher 20 W
| Einsatzort: | Drinnen |
|---|---|
| Speicherkapazität: | 64 GB |
| HD-Standard: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | TFT |
| Bildschirmdiagonale: | 165,1 cm (65") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Downloads
- Brochure Viewsonic IFP6552-2F (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Corporation
10 Pointe Drive
CA 92821-7620 Brea, US
https://www.viewsonic.com/us/locations
Verantwortliche Person in der EU
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten, DE
https://www.viewsonic.com/us/locations
Technische Daten "Viewsonic IFP6552-2F Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android"
Bildschirm
| Panel-Typ | TFT |
|---|---|
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen Technologie | Ultra Fine Touch (UFT) |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 40 |
| Anzahl gleichzeitiger Touchpoints (Windows) | 40 |
| Anzahl gleichzeitiger Touchpoints (Android) | 20 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 7 ms |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Mittlere Lebensdauer | 50000 h |
| Oberflächenhärte | 7H |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
|---|---|
| HDMI-Version | 2.0/2.1 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 33 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 9 |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| RS232 | Ja |
Audio
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
Design
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
|---|---|
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bildschirmform | Flach |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 500 x 400 mm |
Leistungen
| Zweck | Kommerziell |
|---|
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 91,41 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Computersystem
| Eingebauter Prozessor | Ja |
|---|---|
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Version des Betriebsystems | Android 13 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 1502,7 mm |
|---|---|
| Display Tiefe | 122,2 mm |
| Display Höhe | 948,7 mm |
| Displaygewicht | 59 kg |
| Gewicht | 43 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1618 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 225 mm |
| Verpackungshöhe | 1060 mm |
| Paketgewicht | 52 kg |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Logistikdaten
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Palettenlänge (brutto) | 114 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 163,5 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 116,8 cm |
| Warentarifnummer (HS) | 8528521000 |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.