Produktinformationen "Lexmark MX931DSE 1200 x 1200 DPI A3 (32D0070)"
Lexmark MX931DSE. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 150000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 35 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
- Business Laser
- 1200 x 1200 DPI
- A3 35 Seiten pro Minute
- Doppelseitiger Druck Direktdruck
- USB Anschluss Ethernet/LAN
- Eingebautes Display
- Maximale monatliche Auslastung: 150000 Seiten pro Monat
- Gesamtzahl der Papierzuführungen: 1 Gesamte Papierkapazität: 520 Blätter Gesamte Ausgabekapazität: 400 Blätter
- Speicherkapazität: 4096 MB Eingebauter Prozessor
| Drucktechnologie: | Laser |
|---|---|
| Druckauflösung: | 1200 x 1200 DPI |
| Bildschirmdiagonale: | 17,8 cm (7") |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Downloads
- Benutzerhandbuch (PDF, 0,6 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
KY 40550 Lexington, US
https://www.lexmark.com/de_de/about-us/contact-lexmark.html
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
KY 40550 Lexington, US
https://www.lexmark.com/de_de/about-us/contact-lexmark.html
Verantwortliche Person in der EU
Lexmark Deutschland GmbH
Dornhofstraße 44
63263 Neu-Isenburg, DE
https://www.lexmark.com/de_de/about-us/contact-lexmark.html
Lexmark Deutschland GmbH
Dornhofstraße 44
63263 Neu-Isenburg, DE
https://www.lexmark.com/de_de/about-us/contact-lexmark.html
Technische Daten "Lexmark MX931DSE 1200 x 1200 DPI A3 (32D0070)"
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
|---|---|
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Farbe | Nein |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 4,5 s |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Empfohlene monatliche Auslastung | 4000 - 20000 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Drucker-Schriftarten | Bitmap, PCL, PPDS, Scalable |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 520 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 400 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Maximale Papierkapazität | 5140 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 2000 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C4, C5 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4, B5 |
| Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, C4, C5, DL |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 256 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | Ja |
| Management-Protokolle | IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, IPv6, IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP |
Leistungen
| Speicherkapazität | 4096 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 4096 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Schallleistungspegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 15 dB |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Steuerung | Tasten, Touchsteuerung |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 455 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (max.) | 455 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 87 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,52 kWh/Woche |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Citrix, Android, Novell |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 2500 m |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 767,9 mm |
|---|---|
| Tiefe | 590 mm |
| Höhe | 699,3 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1009 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 764 mm |
| Verpackungshöhe | 811 mm |
| Paketgewicht | 71,5 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 18500 Seiten |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.