Produktinformationen "Fujitsu P27-8 TS UHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz (S26361-K1610-V160)"
Fujitsu P27-8 TS UHD. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
- 68,6 cm (27") Schwarz
- Höhenverstellung 13 cm Eingebaute Lautsprecher
- Anzahl DisplayPort Anschlüsse: 1
- Bildschirmform: Flach
- Reaktionszeit: 5 ms
- 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Panel-Typ: IPS
- Energieeffizienzklasse (SDR): G EPEAT Gold, ENERGY STAR
| HD-Standard: | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Downloads
- EU Produktdatenblatt (PDF, 0,0 MB)
- Brochure Fujitsu S26361-K1610-V160 (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
Fujitsu Limited
4-1-1 Kamikodanaka, Nakahara-ku
211-8588 Kawasaki, Kanagawa, JP
https://global.fujitsu/en-global/about/corporate/locations
Fujitsu Limited
4-1-1 Kamikodanaka, Nakahara-ku
211-8588 Kawasaki, Kanagawa, JP
https://global.fujitsu/en-global/about/corporate/locations
Verantwortliche Person in der EU
Fujitsu Germany GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München, DE
cic@fujitsu.com
https://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/imprint.html
Fujitsu Germany GmbH
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München, DE
cic@fujitsu.com
https://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/imprint.html
Technische Daten "Fujitsu P27-8 TS UHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz (S26361-K1610-V160)"
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440 |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 15,6 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 29 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Farbskala | 77% |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Ergonomie
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 340° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Japanisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 29,6 W |
| Stromverbrauch (max.) | 37,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,4 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Jährlicher Energieverbrauch | 71,75 kWh |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 227 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 396 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,81 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 364 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,83 kg |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|
Sonstige Funktionen
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | B |
|---|---|
| Typ des mitgelieferten Netzteils | AC |
| Zertifizierung | TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, KC#E-Standby, BSMI, CCC, SASO |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
|---|
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.