Produktinformationen "Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 665 g Schwarz (943500048)"
Datalogic Skorpio X5. Bildschirmdiagonale: 10,9 cm (4.3"), Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel, Touch-Technologie: Multitouch. Speicherkapazität: 4 GB, Flash-Speicher: 64 GB, Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC. Prozessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz, Prozessorhersteller: Qualcomm, Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: SD660. Installiertes Betriebssystem: Android 10. WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Barcode-Lesegerät
- 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen
- 4 GB
- Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
- Snapdragon SD660 2,2 GHz
- Android 10
- Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) WLAN
- RFID-Lesegerät
- Lithium-Ion (Li-Ion) 6200 mAh
- Schwarz
| Schutzart (IP): | IP65 |
|---|---|
| Scanner-Typ: | 1D/2D |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Speicherkapazität: | 4 GB |
| Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
DATALOGIC S.P.A.
Via Candini 2
40012 Lippo di Calderara di Reno (BO), IT
https://www.datalogic.com/eng/contact-us-cth-4450.html
Technische Daten "Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 665 g Schwarz (943500048)"
Bildschirm
| Display | TFT |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Display-Auflösung | 800 x 480 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
Speicher
| Speicherkapazität | 4 GB |
|---|---|
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
Prozessor
| Prozessor | SD660 |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0+EDR |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Datennetzwerk | Nicht unterstützt |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
GPS-Leistungen
| GPS | Nein |
|---|
Audio
| Audio-System | HD Audio |
|---|
Leistungen
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| RFID-Lesegerät | Ja |
| Barcode-Lesegerät | Ja |
| Scanner-Typ | 1D/2D |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, PDF417, Planet, POSTNET, U.P.C. |
| 2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt | Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| Telefonfunktion | Nein |
| Chemikalienbeständig | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
| Griff(e) | Ja |
| Tropffest | Ja |
| Tropfdicht | 180 cm |
| Push-to-talk-Funktion | Ja |
Sensoren
| Umgebungslichtsensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Nein |
| Gyroskop | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Android 10 |
|---|
Energie
| Akku-/Batteriespannung | 3,7 V |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Schnellladung | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 665 g |
|---|---|
| Breite | 89,2 mm |
| Tiefe | 220,3 mm |
| Höhe | 52,6 mm |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -20 - 50 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
Lieferumfang
| Pistolengriff enthalten | Ja |
|---|
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 6200 mAh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.