Produktinformationen "Datalogic Memor 35X Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 312 g Schwarz (944850015)"
Datalogic Memor 35X. Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (6"), Display-Auflösung: 2160 x 1080 Pixel, Touch-Technologie: Multitouch. Speicherkapazität: 8 GB, Flash-Speicher: 128 GB, Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash). Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz, Prozessorhersteller: Qualcomm, Prozessorfamilie: Qualcomm. Installiertes Betriebssystem: Android 13. WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax). Barcode-Lesegerät
- 15,2 cm (6") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen
- 8 GB
- Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash)
- Qualcomm 2,4 GHz
- GPS Android 13
- Bluetooth Bluetooth Low Energy (BLE) Datennetzwerk: 5G Nahfeldkommunikation (NFC) WLAN
- Integrierte Kamera 13 MP
- Autofokus Eingebautes Mikrofon Telefonfunktion
- Lithium-Ion (Li-Ion) 4680 mAh
- Schwarz
| Schutzart (IP): | IP65, IP68 |
|---|---|
| Scanner-Typ: | 1D/2D |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| Prozessorfamilie: | Qualcomm |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale: | 15,2 cm (6") |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
DATALOGIC S.P.A.
Via Candini 2
40012 Lippo di Calderara di Reno (BO), IT
https://www.datalogic.com/eng/contact-us-cth-4450.html
Technische Daten "Datalogic Memor 35X Handheld Mobile Computer 15,2 cm (6") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 312 g Schwarz (944850015)"
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 15,2 cm (6") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2160 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB |
|---|---|
| Flash-Speicher | 128 GB |
| Flash-Speichertyp | UFS |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
|---|---|
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessorfamilie | Qualcomm |
| Anzahl der Kerne | 8 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Datennetzwerk | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
GPS-Leistungen
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
Kamera
| Integrierte Kamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Eingebauter Blitz | Ja |
Audio
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
|---|---|
| Mikrofonanzahl | 2 |
Leistungen
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Barcode-Lesegerät | Ja |
| Scanner-Typ | 1D/2D |
| Telefonfunktion | Ja |
| Unterstützt Google Mobile Services (GMS) | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65, IP68 |
| Tropffest | Ja |
| Push-to-talk-Funktion | Ja |
Sensoren
| Umgebungslichtsensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Drucksensor | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
|---|
Energie
| Akku-/Batteriespannung | 3,86 V |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 312 g |
|---|---|
| Breite | 78,6 mm |
| Tiefe | 17,7 mm |
| Höhe | 167,6 mm |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 4680 mAh |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.