Produktinformationen "Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN (4620C006)"
Canon PIXMA G650 MegaTank. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz
- Zuhause & Büro Tintenstrahl Farbdruck
- 4800 x 1200 DPI
- Druckfarben: Schwarz, Cyan, Grau, Magenta, Gelb
- A4
- Farbkopieren Farbscan
- Direktdruck
- WLAN
- 6,6 kg
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
|---|---|
| Druckauflösung: | 4800 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Druckfarbe: | Schwarz, Cyan, Grau, Magenta, Gelb |
| Produktfarbe: | Schwarz |
Downloads
- Benutzerhandbuch (PDF, 14,2 MB)
- Brochure Canon 4620C006 (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku
146-8501 Tokyo, JP
https://global.canon/en/corporate/location.html
Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku
146-8501 Tokyo, JP
https://global.canon/en/corporate/location.html
Verantwortliche Person in der EU
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld, DE
https://www.canon.de/terms-and-conditions/
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld, DE
https://www.canon.de/terms-and-conditions/
Technische Daten "Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN (4620C006)"
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Nein |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Nein |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Nein |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Fax
| Faxen | Nein |
|---|
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 8000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Grau, Magenta, Gelb |
| Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 100 x 150 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Semi-mattes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6" |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 16 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,6 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,18 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS, iPadOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 35% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 90 °C |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 445 mm |
|---|---|
| Tiefe | 340 mm |
| Höhe | 167 mm |
| Gewicht | 6,6 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 486 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 520,5 mm |
| Verpackungshöhe | 255,5 mm |
| Verpackungsvolumen | 64632,05 cm³ |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|---|
Technische Details
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 0 g |
|---|---|
| Gewicht der Papierverpackung | 2,7 kg |
| Gewicht der Metallverpackung | 0 g |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Gewicht der Plastikverpackung | 0 g |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.