Produktinformationen "Canon i-SENSYS MF272dw II Laser A4 2400 x 600 DPI 29 Seiten pro Minute WLAN (7345C003)"
Canon i-SENSYS MF272dw II. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Duplexfunktion: Drucken, Kopieren. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß
- Business Laser Monodruck
- 2400 x 600 DPI
- Druckfarben: Schwarz
- A4 29 Seiten pro Minute
- Monokopie Farbscan
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Direktdruck
- USB Anschluss WLAN Ethernet/LAN
- Speicherkapazität: 256 MB Eingebauter Prozessor 1200 MHz
- 9,9 kg
| Drucktechnologie: | Laser |
|---|---|
| Druckauflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
| Druckfarbe: | Schwarz |
| Produktfarbe: | Weiß |
Downloads
- Brochure Canon 7345C003 (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku
146-8501 Tokyo, JP
https://global.canon/en/corporate/location.html
Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku
146-8501 Tokyo, JP
https://global.canon/en/corporate/location.html
Verantwortliche Person in der EU
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld, DE
https://www.canon.de/terms-and-conditions/
Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld, DE
https://www.canon.de/terms-and-conditions/
Technische Daten "Canon i-SENSYS MF272dw II Laser A4 2400 x 600 DPI 29 Seiten pro Minute WLAN (7345C003)"
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 9 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,1 s |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scan to | PC, Cloud |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
Fax
| Faxen | Nein |
|---|
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 150 - 2000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | UFRII |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Schweres Papier, Dünnes Papier, Bondpapier, Etiketten, Postkarte, Briefumschläge, Executive |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | Com-10, DL, C5, Monarch |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA2-EAP, WPA3-EAP |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 256 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Nein |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 1130 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 409 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 4,9 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,23 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 399 mm |
|---|---|
| Tiefe | 374 mm |
| Höhe | 299 mm |
| Gewicht | 9,9 kg |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.