Produktinformationen "Brother MFCJ5110DW Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN (MFC-J5110DW)"
- Automatisch beidseitig Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
- Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN and USB-Anschluss
- Drucken oder Scannen mit dem PC oder der mobilen App
- 2 x 250-Blatt Papierkassetten, 100-Blatt Multifunktionszufuhr, automatischer 50 Blatt Duplex-Vorlageneinzug (ADF)
- Tinte für maximal 6.000 Seiten in Schwarz und 5.000 Seiten in Farbe erhältlich
Brother Mobile Connect
Richten Sie Ihr Gerät ein und drucken Sie von unterwegs mit der Brother Mobile Connect App. Verwalten Sie alle Ihre Brother Drucker bequem von Ihrem Smartphone. Prüfen Sie den Tintenstand, bestellen und sparen Sie mit Original Brother Verbrauchsmaterialien, greifen Sie auf gescannte Dokumente zu und passen Sie Ihre häufig genutzten Funktionen individuell an.
Schnell, effizient und zuverlässig
Der 4-in-1 Business-Ink Multifunktionsdrucker MFC-J5110DW kombiniert hohe Druck- und Scangeschwindigkeit mit automatischer Duplex-Funktionalität für mehr Effizienz im Arbeitsalltag. Zwei Papierkassetten mit jeweils 250 Blatt bieten eine hohe Papierkapazität und ermöglichen störungsfreies, kontinuierliches Drucken. Mit dem intuitiven Touchscreen-Farbdisplay wird für eine einfache und komfortable Bedienung gesorgt.
MAXIDRIVE Druckchip
Der patentierte MAXIDRIVE-Druckchip von Brother nutzt fortschrittliche piezoelektrische Technologie, um Tinte präzise und mit hoher Leistung auszustoßen. Dadurch wird schnelles und reibungsloses Drucken ermöglicht.
Nachhaltigkeit
Die Tintenpatronen wurden im Hinblick auf Wiederaufbereitung entwickelt. Das Gerät enthält zudem 30 %* recycelte Kunststoffe und trägt so zur Reduzierung von CO2‐Emissionen bei. Unsere preisgekrönte Verpackung aus geformtem Zellstoff ersetzt expandiertes Polystyrol (EPS) und ist dadurch umweltfreundlich sowie leicht zu recyceln.
*Angabe basiert auf internen Analysen von Brother zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
Erweiterte Wartung
Die Advanced-Maintance-Technologie von Brother überprüft und optimiert die Leistung automatisch, erkennt potenzielle Probleme frühzeitig und verhindert Störungen, bevor Sie auftreten. So liefert Ihr Drucker jederzeit konstant hochwertige Ergebnisse – ganz ohne Wartungsaufwand, zusätzliche Kosten oder Ausfallzeiten.
EcoPro Abonnement
EcoPro ist ein flexibles Tinten- und Tonerabonnement für Ihr Brother Gerät. Wählen Sie Ihren Tarif basierend auf Ihrem Druckvolumen und starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testphase.
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
|---|---|
| Druckauflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Druckfarbe: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Bildschirmdiagonale: | 10,7 cm (4.2") |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Downloads
- Brochure Brother MFC-J5110DW (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1
467-8561 Nagoya, JP
https://global.brother/en/corporate/network/japan
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel, DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/unternehmen/impressum
Technische Daten "Brother MFCJ5110DW Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI 28 Seiten pro Minute WLAN (MFC-J5110DW)"
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 28 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 26 ipm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,7 s |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 24 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 14 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,8 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6,8 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 2400 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 ppi |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | OCR, E-Mail-Server, Network folder, FTP, Datei, Abbildung, USB, E-Mail |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 25 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 30 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 30 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | TIFF, JPEG |
| Unterstützte Dokumentenformate |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
| Automatische Reduzierung | Ja |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PostScript 3, PDF |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 600 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Manuelle Zuführung | Ja |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 297 x 431.8 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Recyclingpapier, Fotopapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 960 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53,5 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 52,5 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,81 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,7 cm (4.2") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Energieverbrauch (bereit) | 6,8 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | iPadOS, Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 435 mm |
|---|---|
| Tiefe | 340 mm |
| Höhe | 439 mm |
| Gewicht | 17,1 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 556 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 530 mm |
| Verpackungshöhe | 468 mm |
| Paketgewicht | 20,9 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.