Produktinformationen "Brother MFC-J6975DW Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN (MFC-J6975DWRE1)"
Brother MFC-J6975DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 19200 x 19200 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß, Grau
- Business Tintenstrahl Farbdruck
- 1200 x 4800 DPI
- Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
- A3
- Farbkopieren Farbscan Farbfaxen
- Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect
- Direktdruck
- USB Anschluss WLAN Ethernet/LAN
- Speicherkapazität: 1024 MB Eingebauter Prozessor 960 MHz
- 23,5 kg
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
|---|---|
| Druckauflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Druckfarbe: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5") |
| Produktfarbe: | Weiß, Grau |
Downloads
- Brochure Brother MFC-J6975DWRE1 (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller
Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1
467-8561 Nagoya, JP
https://global.brother/en/corporate/network/japan
Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1
467-8561 Nagoya, JP
https://global.brother/en/corporate/network/japan
Verantwortliche Person in der EU
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel, DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/unternehmen/impressum
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel, DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/unternehmen/impressum
Technische Daten "Brother MFC-J6975DW Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI WLAN (MFC-J6975DWRE1)"
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 31 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 31 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 22 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 22 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,4 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,6 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16 |
| Barcode-Druck | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A3 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 2400 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 431,8 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | USB, E-Mail, OCR, Datei, Abbildung, Network folder, E-Mail-Server |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | WIA, TWAIN, SANE |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 392 DPI |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, BR-Script 3 |
| Drucker-Schriftarten | Bitmap, PCL, Barcode |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 73 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 16 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Glanzpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Hauptbuch (Mediengröße), Folio, Vorstand, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 431,8 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 960 MHz |
Design
| Produktfarbe | Weiß, Grau |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 27 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 31 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 5,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,9 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 510,6 mm |
|---|---|
| Tiefe | 576 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 616 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 681 mm |
| Verpackungshöhe | 504 mm |
| Paketgewicht | 28,8 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2400 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2000 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark |
|---|
Sonstige Funktionen
| Geräuschpegel | 54,5 dB |
|---|
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.