Produktinformationen "Brother MFC-J5955DW Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN (MFC-J5955DWG4)"
Brother MFC-J5955DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 30 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß
- Zuhause & Büro Tintenstrahl Farbdruck
- 1200 x 4800 DPI
- Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
- A3 30 Seiten pro Minute
- Farbkopieren Farbscan Farbfaxen
- Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
- Direktdruck
- USB Anschluss WLAN Ethernet/LAN Nahfeldkommunikation (NFC)
- Speicherkapazität: 512 MB
- 20,9 kg
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
|---|---|
| Druckauflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Druckfarbe: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5") |
| Produktfarbe: | Weiß |
Downloads
- Brochure Brother MFC-J5955DWG4 (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1
467-8561 Nagoya, JP
https://global.brother/en/corporate/network/japan
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel, DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/unternehmen/impressum
Technische Daten "Brother MFC-J5955DW Tintenstrahl A3 1200 x 4800 DPI 30 Seiten pro Minute WLAN (MFC-J5955DWG4)"
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 25 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 16 ipm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 4,6 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,6 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| Ohne PC kopieren | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 3500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Drucker-Schriftarten | PCL |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Karteikarte, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,81 dB |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Tasten, Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 36 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 36 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 6 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,17 kWh/Woche |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
|---|---|
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 545 mm |
|---|---|
| Tiefe | 436 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Gewicht | 20,9 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 651 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 518 mm |
| Verpackungshöhe | 489 mm |
| Paketgewicht | 23,6 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|---|
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.