Produktinformationen "Brother HL-L8570CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN"
- Bis zu 31 Seiten/Minuten Druckgeschwindigkeit in S/W und Farbe
- Dualband-WLAN (2,4GHz und 5GHz) und Gigabit-Ethernet
- 250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
- Toner für bis zu 7.500 Seiten in Schwarz und 6.500 Seiten je Farbe im Lieferumfang
Nahtlose Integration
Profitieren Sie von unseren Partnerschaften mit branchenführenden Anbietern wie Tungsten Automation, YSoft und vielen anderen. Wir arbeiten eng mit Experten für Druckmanagement und Dokumentenerfassung zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.
Durch die Integration dieser Lösungen können Sie Arbeitsabläufe automatisieren, die Sicherheit erhöhen und Prozesse optimieren.
Robustes Design und höhere Produktivität
Dieser Drucker lässt sich schnell einrichten und mühelos verwalten und bietet eine dauerhafte, langlebige Leistung. Genießen Sie weniger Unterbrechungen dank Tonern mit hoher Kapazität und flexiblen Papierkassettenoptionen, ohne dabei Kompromisse bei Geschwindigkeit oder Produktivität eingehen zu müssen.
Solutions ready
Automatisieren Sie Arbeitsabläufe und verbessern Sie Geschäftsprozesse und Sicherheit mit Druckmanagementlösungen. Wir bieten eine Reihe von Dokumentenmanagement-, Sicherheits- und Workflow-Lösungen, die optional hinzugefügt werden können, um zusätzliche professionelle Funktionen zur weiteren Verbesserung Ihrer Geschäftsprozesse bereitzustellen.
Standardmäßig sicher
Bei Brother steht die Drucksicherheit an erster Stelle. Alle unsere Produkte sind standardmäßig sicher – sie verfügen über eine dreistufige Sicherheit auf Netzwerk-, Geräte- und Dokumentebene sowie eine Reihe robuster Funktionen, die dafür sorgen, dass Daten nur von denjenigen eingesehen werden können, für die sie bestimmt sind.
Wir bieten Sicherheit auf Unternehmensebene, die durch externe Sicherheitszertifizierungen bestätigt wurde, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Dokumente sicher und geschützt sind.
Verantwortungsbewusst entwickelt
Robuste, langlebige Leistung durch den Austausch nur der erforderlichen Teile, die sich leicht austauschen lassen. 100 % EPS-freie Verpackung für einfaches Recycling und ein Design, das für die Wiederaufbereitung ausgelegt ist. Hergestellt aus bis zu 19 % recyceltem Kunststoff* und vom Blauen Engel für die Erfüllung hoher Umweltstandards zertifiziert.
*Angabe basiert auf einer internen Analyse von Brother zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Einfaches Drucken mit Brother MPS
Managed Print Services (MPS) helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen. Was auch immer Ihre Druckanforderungen sind, wir stehen Ihnen zur Seite, um die Lösung zu finden, die die Druckerverwaltung vereinfacht, Zeit spart, Kosten senkt und Ihnen hilft, produktiv zu bleiben, mit:
Keine langfristigen Verpflichtungen
Lieferung von Tinte und Toner, bevor diese aufgebraucht sind
Schnelle Unterstützung bei Störungen
Einfaches Recycling von Verbrauchsmaterialien
| Drucktechnologie: | Laser |
|---|---|
| Druckauflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Druckfarbe: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
| Produktfarbe: | Grau |
Downloads
- Brochure Brother HL-L8570CDW (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1
467-8561 Nagoya, JP
https://global.brother/en/corporate/network/japan
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel, DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/unternehmen/impressum
Technische Daten "Brother HL-L8570CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN"
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,9 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 9,9 s |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 7500 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Drucker-Schriftarten | PCL, PostScript, Bitmap, Barcode, Scalable |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 73 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 16 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Maximale Druckgröße | 216 x 355 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Briefkopf, Etiketten, Briefumschläge, Glanzpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Bondpapier, Dickeres Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Folio, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Geräuschpegel (bereit) | 31 dB |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Eingebautes Display | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 540 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 60 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 7,6 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 330 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,4 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 36 - 85% |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 404 mm |
|---|---|
| Tiefe | 473 mm |
| Höhe | 338 mm |
| Gewicht | 21,3 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 606 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 561 mm |
| Verpackungshöhe | 501 mm |
| Paketgewicht | 26,9 kg |
Lieferumfang
| Garantiekarte | Ja |
|---|---|
| Druckertrommel enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark |
|---|
Sonstige Funktionen
| Geräuschpegel | 49 dB |
|---|---|
| Onlineservices unterstützt | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.