Produktinformationen "Brother HL-J6010DW - Professioneller DIN A3 Business-Ink Drucker"
- Bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A3
- NFC zur sicheren Authentifizierung
- 2 x 250 Blatt Papierkassetten
- 2,4 Ghz & 5 Ghz WLAN mit Wi-Fi DirectTM
Leistungsstark & kosteneffizient
Die professionelle Ausstattung des HL-J6010DW, wie der integrierte NFC-Kartenleser, bietet Ihnen einen hohen Mehrwert für Ihr Unternehmen. Im Zusammenspiel mit den XL-Tintenpatronen ergibt sich somit ein attraktives Gesamtpaket. In Verbind-ung mit den Brother PRINT Smart MPS-Konzepten inklusive kostenloser Verbrauchsmateriallieferung können Sie sich die aufwendige Verwaltung Ihrer Druckerflotte sparen. .
Schnell & umweltfreundlich
Mit dem MFC-J6957DW verbrauchen Sie weniger Strom und sparen Energie, ohne dabei Kompromisse bei der Druckqualität eingehen zu müssen. Eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten/Minute und ein Druck der ersten Seite (FPOT) von unter 5 Sekunden, bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch, kann nur mit der neuesten Tintenstrahl-technologie erreicht werden.
Unterbrechungsfrei drucken
Dank der großen Papierzufuhr von bis zu 500 Blatt müssen Sie nicht mehr so viel Zeit mit dem Nachlegen von Papier verbringen und haben mehr Zeit für wichtigere Aufgaben. Über die Multifunktionszufuhr für bis 100 Blatt verwenden Sie auch Druckmedien mit einer Stärke von bis zu 220 g/m².
MAXIDRIVE Drucktechnologie
Der neue MAXIDRIVE Druckchip ist das Ergebnis jahrelanger, akribischer Entwicklungsarbeit und definiert unsere Inkjet-Drucktechnologie neu. Das 40 Mikrometer dünne piezoelektrische Element liefert mit seinem einzigartigen dualen Transformationssystem und der optimierten Tröpfchensteuerung herausragenden DIN A3 Farbdruck ohne Kompromisse, bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer.
| Druckauflösung: | 1200 x 4800 DPI |
|---|---|
| Druckfarbe: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
| Produktfarbe: | Weiß |
Downloads
- Benutzerhandbuch (PDF, 0,9 MB)
- Line Up Inkjet 2022 (PDF, 1,6 MB)
- Brochure Brother HL-J6010DW (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1
467-8561 Nagoya, JP
https://global.brother/en/corporate/network/japan
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1–11
61118 Bad Vilbel, DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/unternehmen/impressum
Technische Daten "Brother HL-J6010DW - Professioneller DIN A3 Business-Ink Drucker"
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 3500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Farbe | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 3500 Seiten pro Monat |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,4 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,6 s |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte, Legal |
| Umschlaggrößen | DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Direktdruck | Ja |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
Design
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Ursprungsland | Philippinen |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 24 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 5 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,17 kWh/Woche |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 561 mm |
|---|---|
| Tiefe | 493 mm |
| Höhe | 681 mm |
| Gewicht | 19,9 kg |
Verpackungsdaten
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 5000 Seiten |
| Verpackungsbreite | 681 mm |
| Verpackungstiefe | 561 mm |
| Verpackungshöhe | 493 mm |
| Paketgewicht | 22,6 kg |
Technische Details
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Logistikdaten
| Palettenhöhe (brutto) | 16,2 cm |
|---|---|
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
| Palettengewicht (brutto) | 153,8 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 6 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
Sonstige Funktionen
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.