Produktinformationen "Apple MacBook Air Apple M M5 Laptop 34,5 cm (13.6") 32 GB 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) macOS Tahoe Navy Deutsch (Z1L6_7412_DE_CTO)"
MacBook Air
Bereit zum Abheben.
Bereit zum Abheben.
- Der M5 Chip ist ein Upgrade, das alles verändert und unglaubliche Performance liefert. Schnall dich schon mal an
- Bis zu 18 Std. Batterielaufzeit. Liebt Überstunden
- Viel Power für KI und Apple Intelligence ist integriert.2 So was von smart
- 512 GB Speicher und 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher. Superschnell, direkt nach dem Auspacken
- macOS Tahoe. Beeindruckendes Liquid Glass Design, intuitive Tools für mehr Produktivität und ein neues Spotlight. Einfach. Schnell. Flüssig
- Mit leistungsstarken Integrationsfeatures arbeiten deine Apple Geräte nahtlos zusammen, damit du alles schneller und effizienter erledigen kannst.
| Produkttyp: | Laptop |
|---|---|
| WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bauform: | Klappgehäuse |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorkerne: | 10 |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| SSD-Kapazität: | 512 GB |
| Panel-Typ: | IPS |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Bildschirmdiagonale: | 34,5 cm (13.6") |
| Produktfarbe: | Navy |
Downloads
- Brochure Apple Z1L6_7412_DE_CTO (PDF, 0,0 MB)
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Verantwortliche Person in der EU
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill
T23 YK84 Cork, IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com/de/contact/
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill
T23 YK84 Cork, IE
contactus.de@euro.apple.com
https://www.apple.com/de/contact/
Technische Daten "Apple MacBook Air Apple M M5 Laptop 34,5 cm (13.6") 32 GB 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) macOS Tahoe Navy Deutsch (Z1L6_7412_DE_CTO)"
Design
| Name der Farbe | Mitternacht |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Navy |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Jahr der Einführung | 2026 |
| Monat der Einführung | März |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 34,5 cm (13.6") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1664 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Panel-Typ | IPS |
| Marketingname Displaytechnologie | Liquid Retina |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Pixeldichte | 224 ppi |
| True Tone-Technologie | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Anzahl der unterstützten externen Displays | 2 |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Apple |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Apple M |
| Prozessorgeneration | Apple M 5th Gen |
| Prozessor | M5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Effiziente Kerne | 6 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
|---|---|
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
Speicher
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Intel® Optane™ Speichermodul installiert | Nein |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Grafik
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU | Apple |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Apple |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Apple GPU |
| Integrierte Grafikadapter-Cores | 10 |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung | Ja |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Speicherbandbreite (max.) | 153 GB/s |
Audio
| Räumliches Audio | Ja |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 3 |
| Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Dolby-Technologie | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
Netzwerk
| Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Chip für drahtlose Vernetzung | Apple N1 |
| Thread-Netzwerktechnologie | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Docking-Connector | Ja |
| Typ Ladeanschluss | MagSafe 3 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Leistungen
| Umgebungslichtsensor | Ja |
|---|---|
| Index der Reparierbarkeit | 6.8 |
Tastatur
| Eingabegerät | Trackpad |
|---|---|
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Drucksensor-Trackpad | Ja |
Software
| Apple Intelligence | Ja |
|---|---|
| vorinstallierte Software | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Installiertes Betriebssystem | macOS Tahoe |
Prozessor Besonderheiten
| Video-Dekodiergerät | Ja |
|---|---|
| Video-Kodiergerät | Ja |
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | Breite Farbe (P3) |
|---|---|
| Zugänglichkeitsmerkmale | VoiceOver, Zoom, Sprachsteuerung, Switch Control, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Accessibility Reader, Live Speech, Motion & display and text settings, Personal Voice |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
|---|---|
| Batteriekapazität | 53,8 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) (max) | 15 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 18 h |
| Schnellladung | Ja |
Energie
| Netzteilstärke | 70 W |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 30 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 72 W |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
|---|
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
| Maximum Versandhöhe | 10500 m |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 304,1 mm |
|---|---|
| Tiefe | 215 mm |
| Höhe | 11,3 mm |
| Gewicht | 1,23 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 55,4 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 335,5 mm |
| Verpackungshöhe | 244,8 mm |
| Paketgewicht | 1,65 kg |
Video
| Unterstützte Videoformate | HEVC, H.264, AV1, ProRes |
|---|
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to MagSafe 3 |
Sonstige Funktionen
| Garantiezeit | 1 Jahr(e) |
|---|
Produktdaten: Icecat. Angaben des Herstellers, ohne Gewähr.